品牌:德國巴斯夫
型號:B3EG3
零售價:麵議 (聯係客服獲取優惠價)
特性: 注塑級 增強級 耐油 HB 衝擊性能好 GF15 汽車部件 外殼 車輪
谘詢熱線:18121569143(微信同號)
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa6德國巴斯夫 B3EG3物性參數
更多資料請谘詢客服:18121569143(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優惠價格
廠家直訂熱線:0512-53263079/18121569143(微信同號)
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | |||
23℃ | 5800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強度 | |||
斷裂,23℃ | 130 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂,23℃ | 103 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應變 | |||
斷裂,23℃ | 3.5 | % | ASTM D638 |
斷裂,23℃ | 3.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
23℃ | 5200 | MPa | ISO 178 |
23℃ | 5170 | MPa | ASTM D790 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 190 | ℃ | ISO 75-2/A |
1.8 MPa,未退火 | 190 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火 | 215 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火 | 215 | ℃ | ISO 75-2/B |
熔融峰值溫度 | 220 | ℃ | ASTM D3418 |
熔融溫度 | |||
DSC | 220 | ℃ | ISO 3146 |
線性熱膨脹係數 | |||
TD | 7.5E-5 | 1/℃ | |
MD | 2.0E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
MD | 3.3E-5 | 1/℃ | |
相對溫度指數 | |||
電氣性能 | UL 746 | ||
0.8 mm | 120 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 120 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 120 | ℃ | UL 746 |
強度機械性能 | UL 746 | ||
1.5 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 130 | ℃ | UL 746 |
衝擊機械性能 | UL 746 | ||
1.5 mm | 95.0 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 95.0 | ℃ | UL 746 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 |
谘詢熱線:0512-53263079
微信號:tangxiangxiang199
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮鬆金路275號