品牌:日本大金
型號:AP-231SH
零售價:麵議 (聯係客服獲取優惠價)
特性: 擠出級;阻燃;低摩擦係數;純度高
谘詢熱線:18121569143(微信同號)
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pfa日本大金 AP-231SH物性參數
更多資料請谘詢客服:18121569143(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優惠價格
廠家直訂熱線:0512-53263079/18121569143(微信同號)
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位製 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 2.14 到 2.16 | g/cm³ | ASTM D792 |
表觀密度 | 1.00 到 1.40 | g/cm³ | JIS K6891 |
熔流率(熔體流動速率) (372°C/5.0 kg) | 1.5 到 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (飽和) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
熱性能 | 額定值 | 單位製 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 300 到 310 | °C | ASTM D4591 |
線形熱膨脹係數 - 流動 (20 到 100°C) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱 | 1050 | J/kg/°C | |
導熱係數 | 0.26 | W/m/K | ASTM C177 |
可燃性 | 額定值 | 單位製 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.57 mm) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數 (1.57 mm) |
谘詢熱線:0512-53263079
微信號:tangxiangxiang199
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮鬆金路275號